3 nyob rau hauv 1 Lub Cav Tsav Tsheb Welder & Generator & Cua Compression
Hais txog cov khoom no(SC200BS)3-hauv-1 lub tshuab hluav taws xob thiab vuam tshuab, cua compression, daws teeb meem sab nraud vuam thiab txiav. Roj av cav tsav stick welder&AC generator & cua compression.Generator: 5000 ncov watts, 4500 khiav watts; los nrog keychain, hluav taws xob thiab recoil pib; 30L roj tank nrog roj ntsuas, lub sijhawm khiav mus txog 9.5 teev. Rated ceev (RPM) 3600. THD: Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% Cua compression: Roj tsis muaj cua compressor, 17L cua compression tank, Siab ntau yam 0.6-0.8Mpa; Flow 100L / min.Welder: 160A rated tso zis tam sim no, vuam tam sim no 130A / 180A; electrode ntau yam 1.6-3.2mm.Lub tshuab hluav taws xob nta 1 tus qauv hauv tsev AC qhov (socket). Powered los ntawm 420cc plaub-stroke engine, nws muaj ib tug tsis siv neeg tsis siv neeg kaw-off muaj nuj nqi thiab ib tug 3- nyob rau hauv -1 digital meter, ntsaws thiab ua si.Cov vuam module txais IGBT inverter zog system, haum rau me me hlau, cam khwb cia hlau, stainless hlau thiab tawv tawv.Accessories muaj xws li keychain, roj funnel, cuab yeej cuab tam thiab cov neeg siv phau ntawv. Txhua CAMEO portable plaub hau welders raug kuaj ua haujlwm ntawm lub hoobkas thiab tej zaum yuav muaj roj tsawg thiab/los yog roj tsw qab; ua tau raws li EPA, EU V, CE cov qauv; muab 1 xyoo txwv kev pabcuam, kev ua haujlwm thiab cov khoom pov thawj.Cov Kev Lag Luam Muaj Peev Xwm: Tsev so, Cov Khw Khaub Ncaws, Cov Khoom Siv Hauv Tsev, Cov Khw Kho Machinery, Chaw Tsim Khoom, Tsev Noj Mov, Siv Hauv Tsev, Khw Muag Khoom, Kev Tsim Kho, Zog & Mining, Khoom noj khoom haus & dej haus, kev tshaj tawm Tuam txhab.
Khoom Taw qhia



| Hom | multi functional khoom 3 nyob rau hauv 1 | multi functional khoom 4 hauv 1 | |||
| Khoom duab |
|
||||
| Qauv | SIB 200 BS | SCD200A | SC200BF-1 | SC200BF-2 | |
| Vuam | Load Duration | 60% | 35% | 60% | 60% |
| OCV | DC 75V tso zis | DC 75V tso zis | DC 75V tso zis | DC 75V tso zis | |
| Tam sim no ntau yam (A) | 130/180 | 40A-160A | 50A-200A | 50A-160A | |
| Vuam voltage (V) | 22-28V | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
| Vuam pas nrig | 1. 6-4 0mm | 2.5-3.2 | 1. 6-4 0mm | 1. 6-4 0mm | |
| Lub tshuab hluav taws xob | Rated tam sim no / voltage (A / V) | 160A/27.2V | 21.6-26.4V | 180A/27.2V | 150A/26V |
| Pab txhawb zog tso zis | 4.5 kWm | 6 kWm | 5 kW ib | 7 kW ib | |
| Max.power tso zis | 5 kW ib | 6.5 kWm 2 | 5.5 kWm | 7.5 kWm | |
| Rated zaus | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |
| Cua compressor | Peev xwm (L) | 17L | / | 2*10L | / |
| Ntws | 100L / min | / | 100L / min | / | |
| Siab ntau | 0 6-0.8Mpa | / | 0 6-0.8Mpa | / | |
| Cav | Cav qauv | SC420/CH440 | SWB 320B | SC420/CH440 | SC420/CH440 |
| Max.power/speed (RPM) | 8.2kw / 3600 rpm | 3600rpm ib | 14 HP / 3600 rpm | 14 HP / 3600 rpm | |
| Kev tshem tawm (cc) | 420cc / 429 hli | 322cc ua | 420cc / 429 hli | 420cc / 429 hli | |
| Pib txoj kev | Recoil / E-pib | E-pib | Recoil / E-pib | Recoil / E-pib | |
| Tag nrho cov teeb | Roj tank peev xwm (L) | 30 | 12.5 | 30 | 30 |
| Chav kawm tiv thaiv | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
| Qhov Loj (mm) | 860*600*800 | 770*500*525 | 860*615*930 | 800*620*990 | |
| Net nyhav (kg) | 120 | 130 | 160 | 158 | |
| Txiav | Ntau yam tam sim no (A) | / | 10-40 | / | 10-40 |
| Cutter Phaj Thickness (mm) | / | 1-10 | / | 1-10 | |
| Teeb pom kev zoo | Teeb pom kev zoo (W) | / | / | LED 4x100 | / |
| Lub teeb qhov siab (m) | / | / | 3.5m | / | |




Cim npe nrov: Tuam Tshoj 3 nyob rau hauv 1 engine tsav stick welder & generator & cua compression, Tuam Tshoj 3 nyob rau hauv 1 cav tsav stick welder & generator & cua compression manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








