CUMMINS Cav Silent Diesel Generator Teeb
video
CUMMINS Cav Silent Diesel Generator Teeb

CUMMINS Cav Silent Diesel Generator Teeb

Qauv: SC21DCF-SC550DCF
Tus nqi zog (kw): 17-440
Cav: CUMMINS Cav
Number of Cylinder: 4-6

Khoom Taw qhia

02

 

 

 
 
Khoom Description
17
01.

Silent Diesel generator

Hom: Soundproof Hom
Lub zog hluav taws xob: 50HZ 17-320KVA 60HZ 20-440KVA
Alternator: Cummins
Controller : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Cov lus piav qhia: Senci diesel generator teeb Nrog cummins cav thiab brushless alternator thiab Deepsea maub los.

01.

Silent Diesel generator

1. Silent type unit Soundproof thiab weatherproof canopy, uas yog tsim los ntawm 1.5- 2mm txias steel.
2. Qhov zoo tshaj plaws hmoov txheej nrog tshuaj lom neeg nto kho kom zoo corrosion kuj thiab txheej zoo.
3. 5 hli mute paj rwb thiab zoo tso system. Lub suab nrov tsawg dua lossis sib npaug li 75dBA ntawm 7 meters
4. Forklift qhov thiab lugs yog mounted ntawm lub hauv paus ncej.
5. Lub khawm nres thaum muaj xwm ceev tau teeb tsa rau ntawm lub qhov rooj kom yooj yim rau kev ua haujlwm kub ntxhov.
6. Tswj vaj huam sib luag saib qhov rais tso cai rau cov neeg siv los saib xyuas lub vaj huam sib luag.
7. Lubricant thiab coolant ntws yog ntsia tau yooj yim hloov.

2024-08-15164539

21
02.

Qhib Diesel generator

Hom: Qhib hom
Lub zog hluav taws xob: 50HZ 17-320KVA ; 60HZ 20-440KVA
Alternator: Cummins zog
Controller : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Cov lus piav qhia: Qhib diesel generator teeb Nrog Cummins cav thiab brushless alternator thiab Deepsea maub los.

02.

Qhib Diesel generator

1.Brand tshiab diesel cav.
2. zoo corrosion resistant radiator.
3. Nto moo hom brushless alternator. AC 220V, 380V, 400V, 4. 15V, 440V, 480V, 50HZ / 60HZ ntawm koj xaiv.
4. Kev ceev / pib tswj qhov system nrog kev tiv thaiv muaj nuj nqi.
5. Anti vibration suspension absorbers.
6. Lub hauv paus ncej nrog 8-24 teev roj tank.
7. Main kab Circuit Court breaker/ATS.
8. Lub peev xwm loj pib roj teeb
9. Muffler, tso pa tawm, hloov tau yooj yim txuas yeeb nkab, flange.
10. Forklift qhov thiab lugs yog mounted ntawm lub hauv paus ncej.

280KW QSNT-G2

 

Khoom Parameters

 

 

CUMMINS Diesel Generator Peb Theem (50HZ)
OpenType SoundproofType ESP PRP EngineModel Cyl Kev khiav tawm OpenTypeDimention Qhov hnyav Soundproof Qhov hnyav
kva kva L mm kg mm Kg
SWB 21 DCF SIB 21 DCE 19 17 4B3.9-G11 L4 3.9 1800*850*1300 710 2000*900*1250 900
SWB 28 DCF SIB 28 DCE 24 22 4B3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SIB 31DCF SIB 31 DCE 27 25 4B3.9-G12 L4 3.9 1800*850*1300 810 2200*900*1250 950
SC40 DCF SC40 DCE 35 32 4BT3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SWB 56 DCF SIB 56 DCE 50 45 4BTA3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1250
SWB 65 DCF SC65 CWJ 56 52 4BTA3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SWB 80 DCF SWB 80DCE 72 64 4BTA3 9-G11 L4 3.9 1900*850*1300 1040 2500*1000*1600 1330
SIB 94DCF SIB 94 DCE 82 75 6BT5. 9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1150 2800*1100*1700 1650
SWB 115 DCF SIB 115 DCE 100 92 6BTA5 9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SIB 135 DCF SIB 135 DCE 116 108 6BTAA5.9-G2 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1700 1720
SIB 181DCF SIB 181 DCE 160 145 6CTA8.3-G2 L6 8.3 2400*950*1600 1650 3000*1100*1800 2200
SC 200 DCF SC 200 UAS 176 160 6CTAA8. 3-G2 L6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC 220 DCF SC 220 UAS 200 NA 6CTAA8. 3-G9 L6 8.3 2600*1050*1820 1900 3300*1300*1800 2350
SC 250 DCF SC 250 UAS 211 200 6LTAA8.9-G2 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SWB 270 DCF SIB 270 DCE 240 216 6LTAA9.5-G3 L6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 6LTAA9.{2}}G1 L6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SIB 388DCF SIB 388DCE 340 310 6 ZTAA13-G3 L6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G2 L6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G4 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 375 350 QSZ13-G2 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC450 DCF UAS SC450 DCE UAS 400 360 QSZ13-G5 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 400 380 QSZ13-G3 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC 500 DCF SC 500 UAS 440 400 QSZ13-G10 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 25 DCF SC25 DCE 22 20 QSB3.9-G31 L4 3.9 1800*850*1330 730 2300*1100*1290 1050
SIB 38DCF SC38 DCE 33 30 QSB3.9-G33 L4 3.9 1800*850*1330 830 2300*1100*1290 1120
SIB 63DCF SIB 63DCE 55 50 QSB3.9-G35 L4 3.9 1800*850*1330 970 2300*1100*1290 1340
SWB 88DCF SWB 88DCE 75 70 QSB3.9-G37 L4 3.9 2300*900*1480 1100 2800*1100*1480 1550
SC 100 DCF SC 100 DCE 88 80 QSB3.9-G39 L4 3.9 1950*850*1330 1080 2300*1100*1290 1530
SIB 113DCF SIB 113 DCE 100 90 QSB5.9-G30 L6 5.9 2200*940*1480 1180 2800*1100*1480 1630
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 QSB5.9-G31 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC 150 DCF SC 150 UAS 132 120 QSB5.9-G33 L6 5.9 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SIB 188DCF SIB 188 DCE 165 150 QSB6.7-G32 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1700 2250
SC 225 DCF SWB 225 DCE 200 180 QSB6.7-G31 L6 6.7 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC 250 DCF SC 250 UAS 220 200 QSL8.9-G34 L6 8.9 2600*1050*1820 1950 3800*1300*1850 2800
SIB 288DCF TIAB SA 288DCE 250 230 QSL8.9-G33 L6 8.9 2600*1050*1820 2000 3800*1300*1850 2850
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 QSL8.9-G30 L6 8.9 2600*1050*1820 2050 3800*1300*1850 2900
SWB 60 DCF SC60 DCE 53 48 QSB3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1330 950 2300*1100*1290 1320
SWB 80 DCF SWB 80DCE 70 64 QSB3.9-G3 L4 3.9 1900*850*1330 1040 2300*1100*1290 1410
SC 100 DCF SC 100 DCE 88 80 QSB5.9-G2 L6 5.9 2200*940*1480 1150 2800*1100*1480 1600
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 QSB5.9-G3 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC 150 DCF SC 150 UAS 132 120 QSB6.7-G3 L6 6.7 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC 180 DCF TSI SC 180 TSI 160 144 QSB6.7-G4 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1800 2250
SC 200 DCF SC 200 UAS 176 160 QSL8.9-G2 L6 8.9 2550*1000*1570 1750 3000*1200*1800 2350
SC 225 DCF SWB 225 DCE 200 180 QSL8.9-G3 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC 250 DCF SC 250 UAS 220 200 QSL8.9-G4 L6 8.9 3000*1100*1920 2600 4200*1500*2100 3700
SC 350 DCF SC 350 UAS 320 280 QSZ13-G6 L6 13 3000*1100*1920 3150 4200*1500*2100 4300
SC400 DCF UAS SC400 DCE 360 320 QSZ13-G7 L6 13 3300*1150*120 3350 4200*1500*2100 4500
 
CUMMINS Diesel Generator Peb Theem (60HZ)
OpenType SoundproofType ESP PRP EngineModel Cyl Kev khiav tawm Hom Dimention Qhov hnyav Soundproof Qhov hnyav
kva kva L mm kg mm Kg
SWB 25 DCF SC25 DCE 22 20 4B3.9-G11 4 3.9 1800*850*1300 710 2200*900*1250 920
SC30 DCF SC30 DCE 27 24 4B3.9-G2 4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC35 DCF SC35 DCE 30 28 4B3.9-G12 4 3.9 1800*850*1300 800 2200*900*1250 950
SC45 DCF SC45 DCE 40 36 4BT3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SIB 64DCF SIB 64 DCE 56 51 4BTA3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1290
SIB 75DCF SIB 75 DCE 68 60 4BTA3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SWB 90 DCF SIB 90 DCE 80 72 4BTA3 9-G11 4 3.9 1800*850*1300 1000 2500*1000*1600 1330
SC105 DCF SIB 105 DCE 92 84 6BT5. 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1100 2800*1100*1700 1650
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 6BT5. 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1160 2800*1100*1700 1720
SIB 131DCF SIB 131 DCE 116 105 6BTA5 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SWB 145 DCF SIB 145 DCE 125 116 6BTAA5.9-G2 6 5.9 2200*980*1500 1200 3000*1100*1800 2000
SWB 160 DCF SC 160 TSI 140 128 6BTAA5.9-G12 6 5.9 2200*980*1500 1250 3000*1100*1800 2000
SWB 190 DCF SIB 190 DCE 167 152 6CTA8.3-G2 6 8.3 2550*1000*1600 1720 3300*1300*1800 2000
SWB 210 DCF SC 210 TSI 184 168 6CTAA8. 3-G2 6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC 220 DCF SC 220 UAS 220 NA 6CTAA8. 3-G9 6 8.3 2550*1000*1600 1800 3500*1650*1950 2500
SC260 DCF SC 260 UAS 228 208 6LTAA8.9-G2 6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC 280 DCF TSI SC 280 UAS 248 224 6LTAA8.9-G3 6 8.9 2600*1050*1820 1950 3500*1650*1950 2550
SWB 285 DCF TIAB SA 285 DCE 252 228 6LTAA9.5-G3 6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 6LTAA9.{2}}G1 6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SIB 388DCF SIB 388DCE 340 310 6 ZTAA13-G3 6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G2 6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G4 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 375 350 QSZ13-G2 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 420 380 QSZ13-G5 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 400 380 QSZ13-G3 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC 550 DCF TSI SC 550 UAS 480 440 QSZ13-G11 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500

 

 

03

 

04

 

06

05

07

09

10

Qhib Hom Hom suab nrov ESP PRP Cav Qauv Cyl Kev khiav tawm OpenTypeDimention Qhov hnyav Soundproo Qhov hnyav
KW KW L mm Kg mm Kg
SWB 21 DCF SIB 21 DCE 19 17 4B3.9-G11 L4 3.9 1800*850*1300 710 2000*900*1250 900
SWB 28 DCF SIB 28 DCE 24 22 4B3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SIB 31DCF SIB 31 DCE 27 25 4B3.9-G12 L4 3.9 1800*850*1300 810 2200*900*1250 950
SC40 DCF SC40 DCE 35 32 4BT3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SWB 56 DCF SIB 56 DCE 50 45 4BTA3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1250
SWB 65 DCF SC65 CWJ 56 52 4BTA3. 9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SWB 80 DCF SWB 80DCE 72 64 4BTA3. 9- L4 3.9 1900*850*1300 1040 2500*1000*1600 1330
SIB 94DCF SIB 94 DCE 82 75 6BT5. 9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1150 2800*1100*1700 1650
SWB 115 DCF SIB 115 DCE 100 92 6BTA5 9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SIB 135 DCF SIB 135 DCE 116 108 6BTAA5. 9- L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1700 1720
SIB 181DCF SIB 181 DCE 160 145 6CTA8.3-G2 L6 8.3 2400*950*1600 1650 3000*1100*1800 2200
SC 200 DCF SC 200 UAS 176 160 6CTAA8. 3- L6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC 220 DCF SC 220 UAS 200 NA 6CTAA8. 3- L6 8.3 2600*1050*1820 1900 3300*1300*1800 2350
SC 250 DCF SC 250 UAS 211 200 6LTAA8.9-G2 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SWB 270 DCF SIB 270 DCE 240 216 6LTAA9.5-G3 L6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 6LTAA9.{2}}G1 L6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SIB 388DCF SIB 388DCE 340 310 6 ZTAA13-G3 L6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G2 L6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G4 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 375 350 QSZ13-G2 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC450 DCF UAS SC450 DCE UAS 400 360 QSZ13-G5 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 400 380 QSZ13-G3 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC 500 DCF SC 500 UAS 440 400 QSZ13-G10 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 25 DCF SC25 DCE 22 20 QSB3.9-G31 L4 3.9 1800*850*1330 730 2300*1100*1290 1050
SIB 38DCF SC38 DCE 33 30 QSB3.9-G33 L4 3.9 1800*850*1330 830 2300*1100*1290 1120
SIB 63DCF SIB 63DCE 55 50 QSB3.9-G35 L4 3.9 1800*850*1330 970 2300*1100*1290 1340
SWB 88DCF SWB 88DCE 75 70 QSB3.9-G37 L4 3.9 2300*900*1480 1100 2800*1100*1480 1550
SC 100 DCF SC 100 DCE 88 80 QSB3.9-G39 L4 3.9 1950*850*1330 1080 2300*1100*1290 1530
SIB 113DCF SIB 113 DCE 100 90 QSB5.9-G30 L6 5.9 2200*940*1480 1180 2800*1100*1480 1630
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 QSB5.9-G31 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC 150 DCF SC 150 UAS 132 120 QSB5.9-G33 L6 5.9 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SIB 188DCF SIB 188 DCE 165 150 QSB6.7-G32 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1700 2250
SC 225 DCF SWB 225 DCE 200 180 QSB6.7-G31 L6 6.7 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC 250 DCF SC 250 UAS 220 200 QSL8.9-G34 L6 8.9 2600*1050*1820 1950 3800*1300*1850 2800
SIB 288DCF TIAB SA 288DCE 250 230 QSL8.9-G33 L6 8.9 2600*1050*1820 2000 3800*1300*1850 2850
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 QSL8.9-G30 L6 8.9 2600*1050*1820 2050 3800*1300*1850 2900
SWB 60 DCF SC60 DCE 53 48 QSB3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1330 950 2300*1100*1290 1320
SWB 80 DCF SWB 80DCE 70 64 QSB3.9-G3 L4 3.9 1900*850*1330 1040 2300*1100*1290 1410
SC 100 DCF SC 100 DCE 88 80 QSB5.9-G2 L6 5.9 2200*940*1480 1150 2800*1100*1480 1600
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 QSB5.9-G3 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC 150 DCF SC 150 UAS 132 120 QSB6.7-G3 L6 6.7 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC 180 DCF TSI SC 180 TSI 160 144 QSB6.7-G4 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1800 2250
SC 200 DCF SC 200 UAS 176 160 QSL8.9-G2 L6 8.9 2550*1000*1570 1750 3000*1200*1800 2350
SC 225 DCF SWB 225 DCE 200 180 QSL8.9-G3 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC 250 DCF SC 250 UAS 220 200 QSL8.9-G4 L6 8.9 3000*1100*1920 2600 4200*1500*2100 3700
SC 350 DCF SC 350 UAS 320 280 QSZ13-G6 L6 13 3000*1100*1920 3150 4200*1500*2100 4300
SC400 DCF UAS SC400 DCE 360 320 QSZ13-G7 L6 13 3300*1150*120 3350 4200*1500*2100 4500
SWB 25 DCF SC25 DCE 22 20 4B3.9-G11 4 3.9 1800*850*1300 710 2200*900*1250 920
SC30 DCF SC30 DCE 27 24 4B3.9-G2 4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC35 DCF SC35 DCE 30 28 4B3.9-G12 4 3.9 1800*850*1300 800 2200*900*1250 950
SC45 DCF SC45 DCE 40 36 4BT3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SIB 64DCF SIB 64 DCE 56 51 4BTA3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1290
SIB 75DCF SIB 75 DCE 68 60 4BTA3. 9-G2 4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SWB 90 DCF SIB 90 DCE 80 72 4BTA3 9-G11 4 3.9 1800*850*1300 1000 2500*1000*1600 1330
SC105 DCF SIB 105 DCE 92 84 6BT5. 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1100 2800*1100*1700 1650
SC 125 DCF SIB 125 DCE 110 100 6BT5. 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1160 2800*1100*1700 1720
SIB 131DCF SIB 131 DCE 116 105 6BTA5 9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SWB 145 DCF SIB 145 DCE 125 116 6BTAA5.9-G2 6 5.9 2200*980*1500 1200 3000*1100*1800 2000
SWB 160 DCF SC 160 TSI 140 128 6BTAA5.9-G12 6 5.9 2200*980*1500 1250 3000*1100*1800 2000
SWB 190 DCF SIB 190 DCE 167 152 6CTA8.3-G2 6 8.3 2550*1000*1600 1720 3300*1300*1800 2000
SWB 210 DCF SC 210 TSI 184 168 6CTAA8. 3-G2 6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC 220 DCF SC 220 UAS 220 NA 6CTAA8. 3-G9 6 8.3 2550*1000*1600 1800 3500*1650*1950 2500
SC260 DCF SC 260 UAS 228 208 6LTAA8.9-G2 6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC 280 DCF TSI SC 280 UAS 248 224 6LTAA8.9-G3 6 8.9 2600*1050*1820 1950 3500*1650*1950 2550
SWB 285 DCF TIAB SA 285 DCE 252 228 6LTAA9.5-G3 6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC 320 DCF SC 320 UAS 280 256 6LTAA9.{2}}G1 6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SIB 388DCF SIB 388DCE 340 310 6 ZTAA13-G3 6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G2 6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 380 350 6 ZTAA13-G4 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SIB 438DCF TIAB SA 438DCE 375 350 QSZ13-G2 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 420 380 QSZ13-G5 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SWB 475 DCF TIAB SA 475 DCE 400 380 QSZ13-G3 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC 550 DCF TSI SC 550 UAS 480 440 QSZ13-G11 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500

Cim npe nrov: cummins cav ntsiag to diesel generator teeb, Tuam Tshoj cummins cav ntsiag to diesel generator set manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Tug: Tsis muaj

Koj Tseem Yuav Zoo Li

(0/10)

clearall