Diesel Generator nrog SDEC Cav
Qauv: SC16SD-SC825SDF
Tus nqi zog (kw): 12-660
Cav: SDEC Cav
Number of Cylinder: 4-6
Khoom Taw qhia
| Qhib Hom | Hom suab nrov | ESP | PRP | Cav Qauv | Cyl | Kev khiav tawm | OpenTypeDimention | Qhov hnyav | Soundproo | Qhov hnyav |
| KW | KW | L | mm | Kg | mm | Kg | ||||
| SC16 SDF | SIB 16 SDE | 13 | 12 | 4Z23-G11/G21 | 4 | 2.3 | 2300*1100*1290 | 730 | 1800*850*1330 | 1050 |
| SC22 SDF | SWB 22 SDE | 18 | 16 | 4Z2.7-G11/G21 | 4 | 2.7 | 2300*1100*1290 | 730 | 1800*850*1330 | 1050 |
| SC28 SDF | SC28 TSI | 22 | 20 | 4Z3.0-G11/G21 | 4 | 3 | 2300*1100*1290 | 730 | 1800*850*1330 | 1120 |
| SC35 SDF | SC35 TSI | 28 | 25 | 4Z3.2-G11/G21 | 4 | 3.2 | 2300*1100*1290 | 730 | 1800*850*1330 | 1200 |
| SC41 SDF | SC41 SWB | 33 | 30 | 4ZT3.2-G11 | 4 | 3.2 | 2300*1100*1240 | 950 | 1900*900*1200 | 1320 |
| SC44 SDF | SWB 44 SDE | 35 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 4 | 3.2 | 2300*1100*1240 | 970 | 1900*900*1200 | 1340 |
| SC55 SDF | SC55 TSI | 44 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 4 | 3.5 | 2300*1100*1240 | 1040 | 1900*900*1200 | 1410 |
| SC55 SDF | SC55 TSI | 44 | 40 | 4HT4.3-G21 | 4 | 4.3 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SIB 69 SDF | SIB 69 SDE | 55 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 4 | 4.1 | 2300*1100*1240 | 1040 | 1900*900*1200 | 1410 |
| SIB 69 SDF | SIB 69 SDE | 55 | 50 | 4HT4.3-G22 | 4 | 43 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SDF 75 TSI | SC75 TSI | 60 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | 4 | 4.1 | 2300*1100*1240 | 1040 | 1900*900*1200 | 1410 |
| SC88 SDF | SC88 TSI | 70 | 64 | 4HT4.3-G23 | 4 | 4.3 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SC 110 SDF | SC 110 TSI | 88 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | 4 | 4.3 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SC 125 SDF | SIB 125 SDE | 100 | 92 | 4HTAA43-G23 | 4 | 4.3 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SIB 138 SDF | SIB 138 SDE | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 4 | 4.3 | 2300*1200*1800 | 1130 | 1800*1000*1500 | 1500 |
| SC 150 SDF | SC150 TSI | 120 | 110 | 6HTAA65-G21 | 6 | 6.5 | 2800*1400*1900 | 1420 | 2400*1100*1600 | 1860 |
| SC165 SDF | SIB 165 SDE | 132 | 120 | 6HTAA65-G22 | 6 | 6.5 | 2800*1400*1900 | 1420 | 2400*1100*1600 | 1860 |
| SC206 SDF | SWB 206 SDE | 165 | 150 | 6HTAA6.5-G23 | 6 | 6.5 | 2800*1400*1900 | 1420 | 2400*1100*1600 | 1860 |
| SC220 SDF | SWB 220 SDE | 176 | 160 | 6DTAA8.9-G21 | 6 | 8.82 | 3000*1500*2200 | 1670 | 2500*1100*1700 | 2220 |
| SC250 SDF | SC250 SDE | 200 | 180 | 6DTAA8.9-G24 | 6 | 8.82 | 3000*1500*2200 | 1835 | 2600*1200*1900 | 2385 |
| SC275 SDF | SWB 275 SDE | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | 6 | 8.82 | 3000*1500*2200 | 1835 | 2600*1200*1900 | 2385 |
| SC344 SDF | SWB 344 SDE | 275 | 250 | 6ETAA11. {2}}G22 | 6 | 11.8 | 4200*1500*2100 | 2480 | 3100*1200*1700 | 3580 |
| SC375 SDF | SC375 SDE | 300 | 280 | 6ETAA11. {2}}G21 | 6 | 11.8 | 4200*1500*2100 | 2480 | 3100*1200*1700 | 3580 |
| SC413 SDF | SWB 413 SDE | 330 | 300 | 6ETAA12. {2}}G22 | 6 | 12.8 | 4200*1500*2100 | 2700 | 3100*1200*1700 | 3800 |
| SC440 SDF | SC440 SDE | 352 | 320 | 6ETAA128-G21 | 6 | 12.8 | 4200*1500*2100 | 2700 | 3100*1200*1700 | 3800 |
| SC450 SDF | SC450 SDE | 400 | 360 | 6ETAA128-G31 | 6 | 12.8 | 4200*1500*2100 | 2780 | 3100*1200*1700 | 3880 |
| SC500 SDF | SC500 SDE | 440 | 400 | 6ETAA128-G310 | 6 | 12.8 | 4200*1500*2100 | 2800 | 3400*1200*1700 | 3900 |
| SC500 SDF | SC500 SDE | 440 | 400 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 4770 | 3900*1650*2150 | 6670 |
| SC575 SDF | SWB 575 SDE | 500 | 460 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 4910 | 3900*1650*2150 | 6810 |
| SC625 SDF | SWB 625 SDE | 550 | 500 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 4970 | 3900*1650*2150 | 6870 |
| SC700 SDF | SC700 SDE | 600 | 560 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 5060 | 3900*1650*2150 | 6960 |
| SC750 SDF | SWB 750 SDE | 660 | 600 | 6KTAA25-G32 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 5260 | 3900*1650*2150 | 7160 |
| SC825 SDF | SWB 825 SDE | 720 | 660 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25.18 | 5100*1900*2430 | 5400 | 4100*1650*2150 | 7300 |
| SC20 SDF | SWB 20 SDE | 18 | 16 | 4Z23-G12/G21 | 4 | 2.3 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1050 |
| SC25 SDF | SC25 TSI | 22 | 20 | 4Z2.7-G12/G21 | 4 | 2.7 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1050 |
| SC30 SDF | SIB 30 SDE | 26 | 24 | 4Z3.0-G12/G21 | 4 | 3 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1120 |
| SC38 SDF | SIB 38 SDE | 33 | 30 | 4Z3.2-G12/G21 | 4 | 3.2 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1200 |
| SC43 SDF | SC43 SWB | 37 | 34 | 4ZT3.2-G12/G21 | 4 | 3.2 | 1900*900*1200 | 970 | 2300*1100*1240 | 1340 |
| SC60 SDF | SC60 TSI | 53 | 48 | 4ZT3.5-G21 | 4 | 3.5 | 1900*900*1200 | 1040 | 2300*1100*1240 | 1410 |
| SC63 SDF | SIB 63 SDE | 55 | 50 | 4HT4.3-G21 | 4 | 4.3 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC68 SDF | SC68 TSI | 60 | 54 | 4HT4.3-G22 | 4 | 4.1 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC70 SDF | SC70 TSI | 62 | 56 | 4ZT4.1-G21 | 4 | 4.3 | 1900*900*1200 | 1040 | 2300*1100*1240 | 1410 |
| SDF 75 TSI | SC75 TSI | 66 | 60 | 4ZTAA4.1-G21 | 4 | 4.1 | 1900*900*1200 | 1040 | 2300*1100*1240 | 1410 |
| SC85 SDF | SC85 TSI | 80 | 68 | 4HT4.3-G23 | 4 | 4.3 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC 110 SDF | SC 110 TSI | 100 | 88 | 4HTAA4.3-G21 | 4 | 4.3 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC 125 SDF | SIB 125 SDE | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | 4 | 4.3 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC 125 SDF | SIB 125 SDE | 110 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 4 | 4.3 | 1800*1000*1500 | 1130 | 2300*1200*1800 | 1500 |
| SC 150 SDF | SC150 TSI | 132 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 6 | 6.5 | 2400*1100*1600 | 1420 | 2800*1400*1900 | 1860 |
| SC 160 SDF | SIB 160 SDE | 140 | 128 | 6HTAA6.5-G22 | 6 | 6.5 | 2400*1100*1600 | 1420 | 2800*1400*1900 | 1860 |
| SC200 SDF | SC200 SDE | 180 | 160 | 6HTAA6.5-G23 | 6 | 6.5 | 2400*1100*1600 | 1420 | 2800*1400*1900 | 1860 |
| SC228 SDF | SIB 228 SDE | 200 | 182 | 6DTAA8.9-G21 | 6 | 8.82 | 2500*1100*1700 | 1670 | 3000*1500*2200 | 2220 |
| SC250 SDF | SC250 SDE | 220 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 6 | 8.82 | 2600*1200*1900 | 1835 | 3000*1500*2200 | 2385 |
| SC275 SDF | SWB 275 SDE | 240 | 220 | 6DTAA8.9-G23 | 6 | 8.82 | 2600*1200*1900 | 1835 | 3000*1500*2200 | 2385 |
| SC350 SDF | SC350 SDE | 300 | 280 | 6ETAA11. {2}}G22 | 6 | 11.8 | 3100*1200*1900 | 2480 | 4200*1500*2100 | 3580 |
| SC350 SDF | SC350 SDE | 300 | 280 | 6ETAA11. {2}}G21 | 6 | 11.8 | 3100*1200*1700 | 2480 | 4200*1500*2100 | 3580 |
| SC375 SDF | SC375 SDE | 330 | 300 | 6ETAA12. {2}}G22 | 6 | 12.8 | 3100*1200*1700 | 2700 | 4200*1500*2100 | 3800 |
| SC400 SDF | SC400 SDE | 352 | 320 | 6ETAA12. {2}}G21 | 6 | 12.8 | 3100*1200*1700 | 2700 | 4200*1500*2100 | 3800 |
| SC500 SDF | SC500 SDE | 440 | 400 | 6ETAA12. {2}}G310. | 6 | 12.8 | 3400*1200*1700 | 2800 | 4200*1500*2100 | 3900 |
| SIB 563 SDF | SIB 563 SDE | 500 | 450 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25.18 | 3900*1650*2150 | 4770 | 5100*1900*2430 | 6670 |
| SC625 SDF | SWB 625 SDE | 550 | 500 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25.18 | 3900*1650*2150 | 4910 | 5100*1900*2430 | 6810 |
| SC700 SDF | SC700 SDE | 600 | 560 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25.18 | 3900*1650*2150 | 4970 | 5100*1900*2430 | 6870 |
| SC700 SDF | SC700 SDE | 600 | 560 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25.18 | 3900*1650*2150 | 5060 | 5100*1900*2430 | 6960 |
| SC750 SDF | SWB 750 SDE | 660 | 600 | 6KTAA25-G321 | 6 | 25.18 | 3900*1650*2150 | 5260 | 5100*1900*2430 | 7160 |
| SC825 SDF | SWB 825 SDE | 720 | 660 | 6KTAA25-G31.1 | 6 | 25.18 | 4100*1650*2150 | 5400 | 5100*1900*2430 | 7300 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Sdec Cav, Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Sdec Cav manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








