Diesel Generator nrog WEICHAI Cav
video
Diesel Generator nrog WEICHAI Cav

Diesel Generator nrog WEICHAI Cav

Qauv: SC30WCF-SC3750WCF
Tus nqi zog (kw): 24-3000
Cav: WEICHAI Engine
Number of Cylinder: 12-16

Khoom Taw qhia

Qhib Hom Hom suab nrov ESP PRP Cav Qauv Cyl Kev khiav tawm OpenTypeDimention Qhov hnyav Soundproo Qhov hnyav
KW KW   L mm Kg mm Kg
SC30 WCF SC30 WCE 30 24 4M08G8D3/5 4 3.2 1550*850*1120 640 2000*1000*1240 870
SWB 38 WCF SWB 38 WCE 36 30 4M08G10D3/5 4 3.2 1700*850*1120 720 2600*1100*1360 980
SWB 63 Stb SWB 63 Stb 55 50 4M10G2D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1030 2600*1100*1360 1330
SWB 80 WCF SWB 80WCE 70 64 4M10G4D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1090 2600*1100*1360 1390
SC100 WCF SC100 WCE 88 80 4M10G6D3/5 4 4.088 1950*850*1420 1370 2600*1100*1360 1680
SWB 113 Stb TIAB SA 113 WCE 100 90 4M12G1D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SWB 125 WCF SC 125 WCE 120 100 4M12G2D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SC150 WCF SC150 WCE 132 120 4M12G4D3/5 4 4.58 2000*1000*1200 1410 2600*1100*1360 1850
SWB 188 WCF TIAB SA 188WCE 160 150 6M12G2D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2060 3500*1300*1950 2570
SWB 225 WCF SC225 WCE 200 180 6M12G6D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2180 3500*1300*1950 2690
SC250 WCF SC250 WCE 220 200 6M12G8D3/5 6 7.47 2900*1100*1750 2210 3500*1300*1950 2720
SWB 313 Stb TIAB SA 313 WCE 280 250 6M16G8D3/5 6 9.7 3200*1250*1800 3050 3800*1400*2150 3530
SWB 375 WCF SWB 375 Stb 320 300 6M21G2D3/5 6 12.54 3200*1250*1800 3150 3800*1400*2150 3630
SWB 438 Stb TIAB SA 438 WCE 400 350 6M21G6D3/5 6 12.54 3200*1300*1950 3350 3800*1400*2150 3800
SC500 WCF SC500 WCE 440 400 6M21G8D3/5 6 12.54 3200*1300*1950 3390 3800*1400*2150 3840
SWB 650 WCF SWB 650 WCE 580 520 6M33G6D3/5 6 19.6 3900*1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SWB 750 WCF SWB 750WCE 650 600 6M33G8D3/5 6 19.6 3900*1700*2300 5470 4800*1900*2540 6770
SC800 WCF SC800 WCE 700 640 8M33G2D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 6950 5800*2250*2540 9190
SC900 WCF SC900 WCE 800 720 8M33G4D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 7100 5800*2250*2540 9340
SC 1000 WCF SC 1000 WCE 880 800 8M33G6D3/5 8 26.14 4100*1900*2300 7250 5800*2250*2540 9490
SWB 1125 WCF SWB 1125 Stb 1000 900 12M33G6D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SC1250 WCF SC 1250 WCE 1100 1000 12M33G8D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8550 6058*2438*2896 12240
SWB 1375 Stb TIAB SA 1375 WCE 1200 1100 12M33G10D3/5 12 39.2 4850*2200*2500 8750 6058*2438*2896 12440
SC1550 WCF SC1550 WCE 1360 1240 16M33G0D3/5 16 52.3 4850*2200*2500 9010 6058*2438*2896 12700
SWB 1750 WCF SC1750 WCE 1520 1400 16M33G4D3/5 16 523 5500*2250*2740 13450 12192*2438*2896 20800
SWB 1875 Stb TIAB SA 1875 WCE 1650 1500 16M33G6D3/5 16 52.3 5500*2250*2740 14100 12192*2438*2896 21400
SC 2000 WCF SC 2000 WCE 1800 1600 16M33G8D3/5 16 52.3 5500*2250*2740 14100 12192*2438*2896 21400
SC 2000 WCF SC 2000 WCE 1800 1600 20M33G2D3/5 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438*2896 28400
SC2250 WCF SC2250 WCE 2000 1800 20M33G4D3/5 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438*2896 28400
SC2250 WCF SC2250 WCE 2000 1800 12M55G2D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 21110 12192*2438*2896 31110
SC2500 WCF SC2500 WCE 2200 2000 12M55G2D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 22000 12192*2438*2896 32000
SWB 2750 WCF SWB 2750 WCE 2400 2200 12M55G6D3/5 12 65.65 6600*2680*2980 22400 12192*2438*2896 32400
SC2800 WCF SC2800 WCE 2464 2240 16M55 QHIA 3/5 16 87.5 7090*3000*3580 25300 12192*2438*2896 35300
SC3000 WCF SC3000 WCE 2650 2400 16M55G2D3/5 16 87.5 7090*3000*3580 25400 12192*2438*2896 35400
SC3250 WCF SC3250 WCE 3000 2600 16M55G4D3/5 16 87.5 7090*3000*3580 25500 12192*2438*2896 35500
SC3750 WCF SWB 3750 WCE 3300 3000 16M55G6D3/5 16 87.5 7290*3000*3760 26500 12192*2438*2896 36500
SC23 WCF TIAB SA 23 WCE 20 18 4M06G20/6 4 23 1500*800*1120 580 2000*1000*1240 830
SWB 29 WCF TIAB SA 29 WCE 25 23 4M06G25/6 4 23 1500*800*1120 590 2000*1000*1240 830
SWB 38 WCF SWB 38 WCE 33 30 4MO6G33/6 4 23 1550*850*1120 640 2000*1000*1240 870
SWB 46 Stb TIAB SA 46WCE 41 37 4M06G41/6 4 23 1550*850*1120 700 2000*1000*1240 940
SWB 56 WCF SWB 56 WCE 50 45 4M06G50/6 4 23 1700*850*1120 760 2200*1000*1240 1020
SWB 63 Stb SWB 63 Stb 55 50 4MO6G55/6 4 23 1700*850*1120 760 2200*1000*1240 1020
SWB 94 WCF TIAB SA 94 WCE 80 75 4M10G83/6 4 4.087 1950*850*1420 1070 2600*1100*1360 1370
SWB 113 Stb TIAB SA 113 WCE 100 90 4M10G100/6 4 4.087 1950*850*1420 1100 2600*1100*1360 1410
SWB 125 WCF SC 125 WCE 110 100 6M11G110/6 6 6.75 2500*950*1450 1440 3000*1100*1700 1840
SC150 WCF SC150 WCE 132 120 6M11G135/6 6 6.75 2500*950*1450 1490 3000*1100*1700 1890
SWB 181 Stb TIAB SA 181 WCE 160 145 6M11G160/6 6 6.75 2500*950*1450 1540 3000*1100*1700 1940
SC200 WCF SC200 WCE 176 160 6M11G176/6 6 6.75 2500*950*1450 1590 3000*1100*1700 1990
SWB 225 WCF SC225 WCE 200 180 6M16G200/6 6 9.726 2700*1050*1730 2050 3500*1300*1950 2560
SC250 WCF SC250 WCE 220 200 6M16G220/6 6 9.726 2700*1050*1730 2200 3500*1300*1950 2700
TIAB SA 284 WCF TIAB SA 284 WCE 250 227 6M16G250/6 6 9.726 2700*1050*1730 2210 3500*1300*1950 2720
SC350 WCF SC350 WCE 308 280 6M16G308/6 6 9.726 2900*1150*1750 2460 3800*1300*2050 3090
SWB 375 WCF SWB 375 Stb 330 300 6M21G330/6 6 12.54 3200*1250*1800 2990 3800*1400*2150 3460
SWB 438 Stb TIAB SA 438 WCE 390 350 6M21G390/6 6 12.54 3200*1250*1800 3130 3800*1400*2150 3610
SC450 WCF SC450 WCE 400 360 6M21G400/6 6 12.54 3200*1250*1800 3140 3800*1400*2150 3620
SC500 WCF SC500 WCE 440 400 6M21G460/6 6 12.54 3200*1250*1800 3360 3800*1400*2150 3810
SWB 650 WCF SWB 650 WCE 575 520 6M33G575/6 6 19.6 3900*1700*2300 4980 4800*1900*2540 6320
SWB 688 WCF TIAB SA 688WCE 600 550 6M33G600/6 6 19.6 3900x1700*2300 4980 4800*1900*2540 6320
SWB 719 Stb SWB 719 Stb 630 575 6M33G633/6 6 19.6 3900x1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SWB 750 WCF SWB 750WCE 660 600 6M33G660/6 6 19.6 3900x1700*2300 5160 4800*1900*2540 6500
SWB 750 WCF SWB 750WCE 660 600 12M26G660/6 12 31.8 4500x1850*2450 5160 5800*2250*2540 6500
SC800 WCF SC800 WCE 704 640 12M26G704/6 12 31.8 4500x1850*2450 5160 5800*2250*2540 6500
SC900 WCF SC900 WCE 800 720 8M33G800/6 8 26.1 4500x1850*2450 6950 5800*2250*2540 9190
SC900 WCF SC900 WCE 800 720 12M26G800/6 12 31.8 4100*1900*2300 6950 5800*2250*2540 9190
SWB 950 WCF SC950 WCE 840 760 8M33G840/6 8 26.1 4100*1900*2300 7100 5800*2250*2540 9340
SC 1000 WCF SC 1000 WCE 900 800 12M26G900/6 12 31.8 4500*1850*2450 7100 5800*2250*2540 9340
SWB 1138 Stb TIAB SA 1138WCE 1000 910 12M26G1000/6 12 31.8 4500*1850*2450 7250 5800*2250*2540 9500
SWB 1125 WCF SWB 1125 Stb 1000 900 12M33G1000/6 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SC1250 WCF SC 1250 WCE 1100 1000 12M33G1100/6 12 39.2 4850*2200*2500 8530 6058*2438*2896 12220
SWB 1365 Stb TIAB SA 1365 WCE 1200 1092 12M33G1200/6 12 39.2 4850*2200*2500 8550 6058*2438*2896 12240
SWB 1470 Stb TIAB SA 1470 WCE 1300 1176 12M33G1300/6 12 39.2 4850*2200*2500 8650 6058*2438*2896 12340
SC 1500 WCF SC1500 WCE 1320 1200 12M33G1320/6 12 39.2 4850*2200*2500 8750 6058*2438*2896 12440
SWB 1706 Stb TIAB SA 1706WCE 1500 1365 16M33G1500/6 16 523 5500*2250*2740 12900 12192*2438x2896 20200
SWB 1875 Stb TIAB SA 1875 WCE 1650 1500 16M33G1650/6 16 523 5500*2250*2740 13200 12192*2438x2896 20500
SC 2000 WCF SC 2000 WCE 1750 1600 16M33G1750/6 16 523 5500*2250*2740 15800 12192*2438x2896 21400
SC2250 WCF SC2250 WCE 2000 1800 20M33G2000/6 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438x2896 28400
SC2500 WCF SC2500 WCE 2200 2000 20M33G2200/6 20 65.4 7010*2680*2980 18400 12192*2438x2896 28400
SWB 2556 WCF TIAB SA 2556WCE 2250 2045 12M55G2250/6 12 65.65 6600*2680*2980 21110 12192*2438x2896 31110
SWB 2813 Stb TIAB SA 2813WCE 2500 2250 12M55G2500/6 12 65.65 6600*2680*2980 22000 12192*2438x2896 32000
SC3000 WCF SC3000 WCE 2640 2400 16M55G2640/6 16 87.5 7090x3000x3580 25300 12192*2438x2896 35300
SC3200 WCF SC 3200 WCE 2800 2560 16M55G2800/6 16 87.5 7090x3000x3580 25400 12192*2438x2896 35400
SC3300 WCF SC3300 WCE 3000 2640 16M55G3000/6 16 875 7090x3000x3580 25500 12192*2438x2896 35500
SC3750 WCF SWB 3750 WCE 3300 3000 16M55G3300/6 16 87.5 7290x3000x3760 26500 12192*2438x2896 36500

Cim npe nrov: Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Weichai cav, Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Weichai cav manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

(0/10)

clearall