Diesel
video
Diesel

Diesel Generator nrog VOLVO PENTA Cav

Qauv: SC85VF-SC3500MTUF
Tus nqi zog (kw): 68-2800
Cav: VOLVO PENTA engine
Number of Cylinder: 4-20

Khoom Taw qhia

Qhib
Hom
Soundproof
Hom
ESP PRP Cav
Qauv
Cyl Kev khiav tawm OpenTypeDimention Qhov hnyav Soundproo Qhov hnyav
KW KW   L mm Kg mm Kg
SWB 85VF SWB 85V 75 68 TSI 530GE 4 4.76 2050*900x1550 1300 2800*1100*1800 1750
SC 100 VF SC 100 TSI 88 80 TSI 531GE 4 4.76 2050*900*1600 1350 2800*1100*1800 1830
SC 130 VF SC 130 TSI 114 104 TSI 532GE 4 4.76 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
SC 150 VF SC 150 TSI 132 120 TIAB SA 731 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
SIB 188VF SIB 188VE 165 150 TIAB SA 732 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC200VF SWB 200V 176 160 TIAB SA 733 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC 250 VF SC 250 TSI 220 200 TAB 734 GE 6 7.15 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
SC 250 VF SC 250 TSI 220 200 TIAB SA 841 6 7.7 2800*1100*1800 2500 4200*1500*2100 4020
SC300VF SWB 300V 264 240 TIAB SA 842 6 7.7 2800*1100*1800 2600 4200*1500*2100 4120
SC 325 VF SIB 325VE 286 260 TIAB SA 843 6 7.7 2800*1100*1800 2600 4200*1500*2100 4120
SIB 313VF SIB 313VE 275 250 TAD 1341GE-B 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4260
SC350VF UAS SWB 350V 308 280 TAD 1342GE-B 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4260
SIB 375VF SIB 375VE 330 300 TAD 1343GE-B 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
SC400VF SWB 400V 352 320 TAD 1344GE-B 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
SC450VF UAS SWB 450V 400 360 TAD 1345GE-B 6 12.78 3120*1150*1900 3530 4200*1500*2100 4920
SC500VF SWB 500V 440 400 TIAB SA 1346GE 6 12.78 3300*1160*2050 3900 4800*1700*2280 5050
SC500VF SWB 500V 440 400 TAD 1641GE-B 6 16.12 3350*1230*2300 3850 4800*1700*2280 5050
SWB 591 Stb SIB 591VE 520 473 TAD 1642GE-B 6 16.12 3350*1230*2300 3950 4800*1700*2280 5150
SC650VF UAS SWB 650V 572 520 TWD 1644 GE 6 16.12 3520*1430*2330 4356 5100*1900x2430 5556
SC700VF UAS SWB 700V 616 560 TWD 1645 GE 6 16.12 3520*1430*2330 4556 5100*1900x2430 5756
SWB 85VF SWB 85V 75 68 TAD 55 YOG 4 4.76 2050*900*1550 1300 2800*1100*1800 1750
SC 100 VF SC 100 TSI 88 80 TSI 551GE 4 4.76 2050*900*1600 1350 2800*1100*1800 1830
SC 130 VF SC 130 TSI 114 104 TAD 750 GE 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
SC 150 VF SC 150 TSI 132 120 TIAB SA 751 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
SIB 188VF SIB 188VE 165 150 TIAB SA 752 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC200VF SWB 200V 176 160 TIAB SA 753 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC 250 VF SC 250 TSI 220 200 TAB 754 GE 6 7.15 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
SWB 324VF SIB 324VE 285 259 TIAB SA 1351GE 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SIB 363VF SIB 363VE 320 290 TIAB SA 1352GE 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SC380VF UAS SWB 380V 334 304 TSI 1354 GE 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
SIB 413VF SIB 413VE 363 330 TSI 1355 GE 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
SWB 463 Stb SIB 463VE 407 370 TAD 16 TUG 6 16.12 3200*1100*1900 3530 4200*1500*2100 4790
SC500VF SWB 500V 440 400 TSI 1651 GE 6 16.12 3300*1160*2050 3900 4800*1700*2280 5050
SC600VF SWB 600V 528 480 TWG 1652 GE 6 16.12 3350*1230*2300 3950 4800*1700*2280 5150
SC650VF UAS SWB 650V 572 520 TWD 1653 GE 6 16.12 3520*1430*2330 4400 5100*1900*2430 5600
SC700VF UAS SWB 700V 616 560 TWD 1645 GE 6 16.12 3520*1430x2330 4556 5100*1900*2430 5756
SC 100 VF SC 100 TSI 86 80 TAS 8 OVE 4 5.13 2050*900x1600 1350 2800*1100*1800 1830
SC 130 VF SC 130 TSI 118 108 TAD 582 V 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
SC 150 VF SC 150 TSI 132 120 TAD 88 OV 6 7.7 2550*1050*1730 1800 3400x1100x1800 2500
SIB 188VF SIB 188VE 165 150 TAD 882 V 6 7.7 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC 250 VF SC 250 TSI 220 200 TAB 1181 V 6 10.84 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
SIB 313VF SIB 313VE 275 250 TAB 1382 V 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SIB 394VF SIB 394VE 347 315 TAB 1385 V 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
SC 100 VF SC 100 TSI 86 80 TAD 58 OV 4 5.13 2050*900*1600 1350 2800x1100*1800 1830
SIB 119VF SIB 119VE 104 95 TAB 581 V 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
SIB 135VF SIB 135VE 118 108 TAD 582 V 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
SC 150 VF SC 150 TSI 132 120 TSI 880GE 6 7.7 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
SC200VF SWB 200V 176 160 TIAB SA 881 6 7.7 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
SC 250 VF SC 250 TSI 220 200 TIAB SA 882 6 7.7 2660*1050x1730 2000 3800*1300*2050 2940
SC300VF SWB 300V 264 240 TSI 1380 GE 6 12.78 3120x1150x1900 3270 4200*1500*2100 4620
SIB 353VF SIB 353VE 310 282 TIAB SA 1381 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SC400VF SWB 400V 352 320 TIAB SA 1382 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
SIB 670VF SIB 670VE 589 536 TWG 1683 GE 6 16.12 3520*1430*2330 4400 5100*1900*2430 5600
SC660 MTUF SC660 MTU 580 528 12V2000G25 12 23.88 3950*1580*2150 4700 4800*1900*2280 6500
SWB 790MTUF SC790 TSI 680 632 12V2000G65 12 23.88 4100*1600*2150 5200 5800*2150*2540 7700
SC900 MTUF SC900 MTU 800 720 16V2000G25 16 31.84 4500*1600*2270 6100 5800*2150*2540 8500
SC 1000 MTUF SC 1000 MTU 880 800 16V2000G65 16 31.84 4500*1600*2270 6500 5800*2150*2540 9000
SC1130 MTUF SC1130 MTU 984 904 18V2000G65 18 35.82 4800*1900*2350 7500 20 HQContainter 11500
SC1550 MTUF SC1550 MTU 1364 1240 12V4000G23F 12 57.2 4600*1900*2400 10800 20 HQContainter 14800
SC1650 MTUF SC1650 MTU 1464 1320 12V4000G23F 12 57.2 4750*1900*2320 11200 20 HQContainter 15200
SC1840 MTUF SC1840 MTU 1628 1472 12V4000G63F 12 57.2 6180*2200*2580 11756 40 HQContainter 20350
SC2080 MTUF SC2080 MTU 1840 1664 16V400OG23F 16 76.3 6870*2200*2580 15200 40 HQContainter 25000
SC2250 MTUF SC2250 MTU 2000 1800 16V4000G63F 16 76.3 6930*2200*2580 15300 40 HQContainter 26000
SC2500 MTUF SC 2500 MTU 2240 2000 20V4000G23F 20 95.4 7600*2200*2340 18530 40 HQContainter 31400
SC2800 MTUF SC2800 MTU 2400 2240 20V4000G63F 20 95.4 7600*2200*2340 18530 40 HQContainter 31400
SC3000 MTUF SC3000 MTU 2640 2400 20V400OG63LF 20 95.4 7600*2200*2340 18530 4 OHQContainter 31400
SC660 MTUF SC660 MTU 700 630 12V2000G45 12 23.88 4000*1600*2150 5000 5800*2150*2540 7500
SWB 790MTUF SC790 TSI 800 720 12V2000G85 12 23.88 4000*1600*2150 5200 5800*2150*2540 7700
SC1035 MTUF SC1035 MTU 916 828 16V2000G45 16 31.84 4500*1600*2270 6100 5800*2150*2540 8500
SC1150 MTUF SC 1150 MTU 1000 920 16V2000G85 16 31.84 4500*1600*2270 6500 5800*2150*2540 9000
SC1365 MTUF SC1365 MTU 1200 1092 18V2000G85 18 35.82 4800*1900*2·350 7500 4 OHQContainter 16000
SC1625 MTUF SC1625 MTU 1352 1300 12 V400OG43S 12 57.2 4600*1900*2400 10600 40 HQContainter 19100
SC1750 MTUF SC1750 MTU 1600 1400 12V4000G43S 12 57.2 4600*1900*2400 10800 40 HQContainter 19300
SC2038 MTUF SC2038 MTU 1790 1630 12V40O0G835 12 57.2 6180*2200*2580 11756 40 HQContainter 20350
SC2350 MTUF SC2350 MTU 2100 1880 16V4000G43S 16 76.3 6180*2200*2580 15200 40 HQContainter 25000
SWB 2535MTUF SC 2535 MTU 2300 2028 16V4000G83S 16 76.3 6180*2200*2580 15400 4 OHOContainter 25200
SC2900 MTUF SC2900 MTU 2560 2320 20V4000G43S 20 95.4 7900*2200*2340 18530 40 HQContainter 31400
SWB 3175 MTUF SC 3175 MTU 2800 2540 20V4000G83S 20 95.4 7900*2200*2340 18530 4 OHQContainter 31400
SC3500 MTUF SC3500 MTU 3200 2800 20 V4000G83LS 20 95.4 7900*2200*2340 18530 40 HQContainter 31400

Cim npe nrov: Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Volvo Penta Cav, Tuam Tshoj Diesel Generator nrog Volvo Penta Cav manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

(0/10)

clearall