Diesel Generator nrog YUCHAI Cav
video
Diesel Generator nrog YUCHAI Cav

Diesel Generator nrog YUCHAI Cav

Qauv: SC20YCF-SC3000YC
Tus nqi zog (kw): 16-2400
Cav: YUCHAI Engine
Number of Cylinder: 4-16

Khoom Taw qhia

Qhib Hom Hom suab nrov ESP PRP Cav Qauv Cyl Kev khiav tawm OpenTypeDimention Qhov hnyav Soundproo Qhov hnyav
KW KW   L mm Kg mm Kg
SIB 20 YCF SC 20 YC 17.6 16 YC4V35-D20 4 2.5 1700*800*1200 680 2300*1100*1240 1050
SC30 YCF SC 30 YC 26 24 YC4V45Z-D20 4 2.5 1700*800*1200 770 2300*1100*1240 1140
SIB 38YCF SIB 38YC 33 30 YC4V55Z-D20 4 2.5 1740*850*1.11 770 2300*1100*1240 1140
SIB 38YCF SIB 38YC 32 30 YC4D60-D21 4 4.214 1800*900*1140 890 2300*1100*1240 1260
SIB 63YCF SIB 63YC 55 50 YC4D90Z-D21 4 4.214 1900*850*1250 890 2300*1100*1290 1260
SIB 73YCF SIB 73YC 64 58 YC4A100Z-D20 4 4.84 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SC 100 TSI SC 100 YC 88 80 YC4A140L-D20 4 4.84 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC4A180L-D20 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC 125 TSI SC 125 YC 110 100 YC4A180L-D20 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC 125 TSI SC 125 YC 110 100 YC6B180L-D20 6 6.87 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC 150 TSI SC 150 TSI 132 120 YC6B205L-D20 6 6.87 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SIB 188YCF SIB 188YC 160 150 YC6A245L-D21 6 7.255 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC 250 YCF SC 250 YC 220 200 YC6MK350L-D20 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SIB 313YCF SIB 313YC 275 250 YC6MK420L-D20 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SC 350 YCF SC 350 YC 308 280 YC6MJ480L-D20 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6MJ500L-D21 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC 400 TSI SC 400 YC 352 320 YC6T55OL-D21 6 16.35 3500*1350*2100 4250 4800*1900*2280 5300
SWB 450YCF SC 450 YC 400 360 YC6T600L-D22 6 16.35 3500*1350*2100 4350 4800*1900*2280 5400
SC 500 YCF SC 500 YC 440 400 YC6T66OL-D20 6 16.35 3500*1350*2100 4450 4800*1900*2280 5500
SIB 20 YCF SC 20 YC 17.6 16 YCDV254FHZ-25 4 2.5 1650*800*1140 590 2300*1100*1240 960
SIB 25 YCF SC 25 YC 22 20 YCDV254FHZ-35 4 2.5 1650*800*1140 600 2300*1100*1240 970
SC30 YCF SC 30 YC 26 24 YCDV254FHZ-40 4 2.5 1650*800*1140 610 2300*1100*1240 980
SIB 38YCF SIB 38YC 33 30 YCDV254FHZ-50 4 2.5 1750*800*1140 620 2300*1100*1240 990
SWB 50YCF SC 50 YC 44 40 YCD4V33H6-75 4 2.5 1750*800*1140 650 2300*1100*1240 1020
SIB 56YCF SIB 56YC 50 45 YC4D80-D34 4 4.214 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SIB 63YCF SIB 63YC 55 50 YC4D90-D34 4 4.214 1900*850*1250 920 2300*1100*1290 1290
SIB 75YCF SIB 75YC 66 60 YC4D105-D34 4 4.214 2200*1050*1450 1380 2800*1100*1600 1850
SC 100 TSI SC 100 YC 88 80 YC4D140-D31 4 4.214 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC 100 TSI SC 100 YC 88 80 YC4A140-D30 4 4.84 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC4D155-D31 4 4.214 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC4A155-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC4A165-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC138 TSI SIB 138YC 120 110 YC4A190-D30 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC 150 TSI SC 150 TSI 130 120 YCD6Q23H8-210 6 7.5 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SC 150 TSI SC 150 TSI 132 120 YC6A205-D30 6 7.255 2400*1050*1470 1580 2800*1100*1600 2020
SC175 TSI SIB 175 YC 154 140 YC6A230-D30 6 7.255 2550*1050*1500 1730 3000*1200*1800 2280
SC180 TSI SC 180 TSI 160 144 YC6A245-D30 6 7.255 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC 200 YCF SC 200 YC 176 160 YC6A275-D30 6 7.255 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC 200 YCF SC 200 YC 176 160 YCD6Q33H6-260 6 7.5 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC 250 YCF SC 250 YC 220 200 YCA08350-D30 6 7.527 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SC 250 YCF SC 250 YC 220 200 YC6MK350-D30 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SIB 313YCF SIB 313YC 275 250 YC6MK420-D30 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SC 350 YCF SC 350 YC N/A 280 YC6MK450-D30 6 10.34 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6MJ500-D30 6 11.76 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6K500-D31 6 12.16 3300*1150*1920 3270 4200*1500*2100 4370
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6K500-D30 6 12.16 3300*1150*1920 3270 4200*1500*2100 4370
SC 400 TSI SC 400 YC 340 320 YC6K520-D30 6 12.16 3300*1150*1920 3320 4200*1500*2100 4420
SC 400 TSI SC 400 YC 360 320 YC6MJ540-D30 6 11.73 3300*1150*1920 3320 4200*1500*2100 4420
SWB 450YCF SC 450 YC 400 360 YC6M1600-D30 6 11.73 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SWB 450YCF SC 450 YC N/A 360 YC6K600-D30 6 12.94 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SC 500 YCF SC 500 YC 440 400 YC6K660-D30 6 12.94 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5150
SC 500 YCF SC 500 YC 440 400 YC6T660-D31 6 16.35 3500*1350*2100 4250 4800*1900*2280 5300
SWB 563 Stb SIB 563YC 500 450 YC6TD780-D31 6 19.6 3500*1350*2100 4300 4800*1900*2280 5400
SIB 625YCF SIB 625YC 550 500 YC6TD840-D31 6 19.6 3600*1400*2250 4400 5100*1900*2430 5560
SIB 688YCF SIB 688YC 600 550 YC6TD900-D31 6 19.6 3600*1400*2250 4450 5100*1900*2430 5610
SIB 750YCF SIB 750YC 660 600 YC6TD1000-D30 6 19.6 3600*1400*2250 4650 5100*1900*2430 5810
SC810 TSI SIB 810YC 710 648 YC6TH1070-D31 6 28.14 4100*1850*2250 5780 5800*2250*2580 7400
SWB 913 Stb SIB 913YC 800 730 YC6TH1220-D31 6 28.14 4200*1850*2250 5880 5800*2250*2580 7500
SC 1000 YC SC 1000 YC 880 800 YC6TH1320-D31 6 28.14 4200*1850*2250 5980 5800*2250*2580 7650
SIB 750YCF SIB 750YC 660 600 YC6C1020-D31 6 39.58 4400*1400*2250 7080 5800*2250*2580 8700
SC810 TSI SIB 810YC 710 648 YC6C1070-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7180 5800*2250*2580 8800
SWB 913 Stb SIB 913YC 800 730 YC6C1220-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7280 5800*2250*2580 8950
SC 1000 YC SC 1000 YC 880 800 YC6C1320-D31 6 39.58 4500*1400*2250 7350 5800*2250*2580 9150
SIB 1125YC SIB 1125YC 990 900 YC6C1520-D31 6 39.58 4650*2100*2230 8700 20ft thawv 13700
SC 1250 YC SC 1250 YC 1100 1000 YC6C1660-D30 6 39.58 4650*2100*2230 8700 20ft thawv 13700
SC 1000 YC SC 1000 YC 880 800 YC12VTD1350-D30 12 39.2 4800*2550*2520 7350 20ft thawv 9150
SIB 1125YC SIB 1125YC 1000 900 YC12VTD1500-D30 12 39.2 4800*2550*2520 8700 20ft thawv 13700
SC 1250 YC SC 1250 YC 1100 1000 YC12VTD1680-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14156 20ft thawv 22156
TIAB SA 1375 TIAB SA 1375 1200 1100 YC12VTD1830-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14356 20ft thawv 22356
SC 1500 YC SC 1500 YC 1320 1200 YC12VTD2000-D30 12 39.2 4800*2550*2520 14614 20ft thawv 22614
SC 1500 YC SC 1500 YC 1320 1200 YC12VC2070-D31 12 79.17 5800*2550*2920 14614 40ft thawv 22614
TIAB SA 1688YC TIAB SA 1688YC 1500 1350 YC16VTD2270-D30 16 52.26 5200*2200*2820 12114 40ft thawv 20114
TIAB SA 1688YC TIAB SA 1688YC 1500 1350 YC12VC2270-D31 12 79.17 5800*2550*2920 14914 40ft thawv 22914
TIAB SA 1875 TIAB SA 1875 1600 1500 YC16VTD2510-D30 16 52.26 5200*2200*2820 12352 40ft thawv 20352
TIAB SA 1875 TIAB SA 1875 1600 1500 YC12VC2510-D31 12 79.17 5800*2550*2920 15152 40ft thawv 23152
SC 2000 YC SC 2000 YC 1800 1600 YC16VTD2700-D30 16 52.26 5860*2550*2920 15436 40ft thawv 23436
SIB 2125YC SIB 2125YC 1800 1700 YC12VC2700-D31 12 79.17 5860*2550*2920 15436 40ft thawv 23436
SC 2250 YC SC 2250 YC 2000 1800 YC12VC3000-D30 12 79.17 6930*2570*300 20270 40ft thawv 28270
SC 2250 YC SC 2250 YC 2000 1800 YC16VC3000-D31 16 105.56 6930*2570*300 20270 40ft thawv 28270
SC 2500 YC SC 2500 YC 2200 2000 YC16VC3300-D31 16 105.56 7600*300*3100 20500 40ft thawv 28500
SIB 2750YC SIB 2750YC 2400 2200 YC16VC3600-D31 16 105.56 7600*300*3150 20730 40ft thawv 28730
SC 3000 YC SC 3000 YC 2600 2400 YC16VC4000-D31 16 105.56 7600*300*3150 20730 40ft thawv 28730
SIB 20 YCF SC 20 YC 17.6 16 YC4V35*D21 4 2.5 1700*800*1200 680 2300*1100*1240 1050
SC30 YCF SC 30 YC 26 24 YC4V45Z*D21 4 2.5 1700*800*1200 770 2300*1100*1240 1140
SIB 38YCF SIB 38YC 33 30 YC4V55Z*D21 4 2.5 1740*850*1110 770 2300*1100*1240 1140
SIB 38YCF SIB 38YC 33 30 YC4D65*D20 4 4.214 1800*850*1250 760 2300*1100*1290 1120
SIB 56YCF SIB 56YC 50 45 YC4D80Z*D20 4 4.214 1900*850*1250 870 2300*1100*1290 1240
SIB 69YCF SIB 69YC 60 55 YC4D100Z*D20 4 4.214 1900*850*1250 890 2300*1100*1290 1260
SC 100 TSI SC 100 YC 88 80 YC68130Z*D20 6 6.87 2200*1050*1450 1380 2800*1100*1600 1850
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC6B160Z*020 6 6.87 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SC 150 TSI SC 150 TSI 132 120 YC6B210L*D20 6 6.87 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SC180 TSI SC 180 TSI 160 144 YC6A245L*D20 6 7.255 2550*1050*1500 1680 3000*1200*1800 2230
SC 250 YCF SC 250 YC 220 200 YC6MK360L*D20 6 10.34 2900*1150*1800 2470 4200*1500*2100 3600
SIB 313YCF SIB 313YC 275 250 YC6MK420L*D21 6 10.34 3100*1150*1850 2680 4200*1500*2100 3780
SC 350 YCF SC 350 YC 300 280 YC6MJ480L*D21 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6MJ515*D22 6 11.73 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SC 500 YCF SC 500 YC 440 400 YC6T660L*D21 6 19.6 3500*1350*2100 4150 4800*1900*2280 5200
SC 100 TSI SC 100 YC 88 80 YC4D140*D33 4 4.21 2200*1050*1450 1430 2800*1100*1600 1900
SIB 113YCF SIB 113YC 100 90 YC4D155*D33 4 4.21 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC 125 TSI SC 125 YC 110 100 YC4D180*D33 4 4.21 2400*1050*1470 1480 2800*1100*1600 1920
SC 150 TSI SC 150 TSI 132 120 YC4A205*D32 4 4.84 2400*1050*1470 1530 2800*1100*1600 1970
SIB 188YCF SIB 188YC 160 150 YC6A245*D32 6 4.84 2550*1050*1500 1780 3000*1200*1800 2330
SC 200 YCF SC 200 YC 176 160 YC6A285*D32 6 4.84 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SIB 219YCF TIAB SA 219YC 192 175 YC6A305*D32 6 4.84 2600*1050*1700 1800 3800*1300*1850 2560
SC 250 YCF SC 250 YC 220 200 YC6MK360*D30 6 10.34 2900*1150*1800 2500 4200*1500*2100 3630
SIB 313YCF SIB 313YC 275 250 YC6MK420*D31 6 10.34 3100*1150*1850 2750 4200*1500*2100 3850
SIB 375YCF SIB 375YC 330 300 YC6MK500*D32 6 10.34 3100*1150*1850 2960 4200*1500*2100 4060
SWB 563 Stb SIB 563YC 500 450 YC6TD780*D32 6 19.6 3500*1350*2100 4300 4800*1900*2280 5400
SIB 625YCF SIB 625YC 550 500 YC6TD840*D32 6 19.6 3600*1400*2250 4400 5100*1900*2430 5560
SIB 688YCF SIB 688YC 600 550 YC6TD940*D32 6 19.6 3600*1400*2250 4450 5100*1900*2430 5610
SIB 750YCF SIB 750YC 660 600 YC6TD1020*D32 6 19.6 4400*1850*2380 7080 5800*2250*2580 8700
SC810 TSI SIB 810YC 710 648 YC6TH1070*D33 6 28.14 4100*1850*2250 5780 5800x2250*2580 7400
SWB 913 Stb SIB 913YC 800 730 YC6TH1220*D33 6 28.14 4200*1850*2250 5880 5800x2250*2580 7500
SC 1000 YCF SC 1000 YC 880 800 YC6TH1350*D33 6 28.14 4200*1850*2250 5980 5800x2250*2580 7650
SC 1000 YCF SC 1000 YC 880 800 YC12VTD1350*D32 12 39.2 4800*2550*2520 7350 20ft thawv 9150
SIB 1125YCF SIB 1125YC 1000 900 YC12VTD1500*D32 12 39.2 4800*2550*2520 8700 20ft thawv 13700
SC 1250 TSI SC 1250 YC 1100 1000 YC12VTD1680*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14156 20ft thawv 22156
SWB 1375 Stb TIAB SA 1375 1200 1100 YC12VTD1860*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14356 20ft thawv 22356
SC 1500 YCF SC 1500 YC 1320 1200 YC12VTD2070*D32 12 39.2 4800*2550*2520 14614 20ft thawv 22614
SIB 1688YCF TIAB SA 1688YC 1500 1350 YC16VTD2270*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12014 4Oftcontainer 20014
SWB 1875 Stb TIAB SA 1875 1650 1500 YC16VTD2510*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12352 4Oftcontainer 20352
SWB 2125YCF SIB 2125YC 1800 1700 YC16VTD2700*D32 16 52.26 5200*2200*2820 12352 4Oftcontainer 20352

Cim npe nrov: Diesel Generator nrog yuchai cav, Tuam Tshoj diesel generator nrog yuchai cav manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

(0/10)

clearall